1. Quy trình đặt hàng qua Cadavan
Nội dung | Chú thích | Thời gian |
---|---|---|
Khách hàng tạo đơn hàng | Khách hàng sử dụng công cụ Đặt hàng Cadavan để tạo đơn hàng trên hệ thống | |
Cadavan xử lý & mua hàng | Nhân viên Cadavan xử lý & mua hàng | 24 – 36h |
Shop Trung Quốc phát hàng | Shop bán hàng đóng gói và phát hàng tới kho của Cadavan tại Trung Quốc | 24-72h (Phụ thuộc Shop còn hay hết hàng) |
Kho Cadavan Trung Quốc nhận hàng | Kho Cadavan tại Trung Quốc nhận kiện hàng, kiểm tra và đóng gói, gửi về Việt Nam. | 2- 6 ngày |
Kho Cadavan Việt Nam nhận hàng | Kho Cadavan tại Việt Nam nhận hàng, xử lý, phân loại và thông báo Khách hàng | 4 – 7 ngày |
Khách hàng nhận hàng | Giao hàng cho khách | 12 – 24h |
2. Cách tính giá Order hàng Trung Quốc
STT | Nội dung | Chú thích | Thời gian |
---|---|---|---|
1 | Giá sản phẩm | Là giá niêm yết trên link website Khách hàng lựa chọn (taobao, tmall, 1688….) | |
2 | Phí vận chuyển nội địa TQ | Là phí vận chuyển nội địa Trung Quốc từ Shop tới kho Cadavan (Tại Trung Quốc) | |
3 | Tỉ giá | Là tỉ giá NDT sang VNĐ tại thời điểm Quý khách lên đơn hàng và đặt cọc, được thông báo trên cùng bên trái Website Cadavan.com | |
4 | Phí dịch vụ | Là phí xử lý giao dịch gồm: Mua hàng hộ, kiểm đếm hàng hóa, khiếu nại, đảm bảo hàng hóa đúng lựa chọn của Quý khách. | |
5 | Phí đóng gỗ | Là phí gia cố cho hàng hóa bằng gỗ tấm hoặc gỗ thanh. | Tùy chọn |
6 | Phí kiểm đếm | Với các đơn hàng cần kiểm đếm số lượng chính xác. Cadavan sẽ kiểm đếm theo yêu cầu của quý khách hàng. | Tùy chọn |
7 | Phí bảo hiểm | Là phí chia sẻ rủi ro, đảm bảo an toàn cho hàng hóa an toàn. | Tùy chọn |
8 | Phí vận chuyển về VN | Là phí vận chuyển từ kho Cadavan tại Trung Quốc về kho Cadavan tại Việt Nam. | |
9 | Phí CPN | Là phí gửi hàng qua Chuyển Phát Nhanh – giao hàng từ kho Cadavan tới tận nhà cho Khách hàng. | Tùy chọn |
10 | Phí khác | Là phí nâng hàng, hạ hàng với các kiện hàng có khối lượng lớn. | Tùy chọn |
3. Bảng giá dịch vụ mua hàng Trung Quốc
PHÍ DỊCH VỤ MUA HỘ | |||
STT | GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG (vnđ) | % PHÍ DỊCH VỤ | |
1 | ≤ 1 triệu | 4 % | |
2 | Từ 1 triệu tới ≤ 15 triệu | 3 % | |
3 | Từ 15 triệu tới ≤ 50 triệu | 2.5 % | |
4 | Từ 50 triệu tới ≤ 150 triệu | 2 % | |
5 | Từ 150 triệu tới ≤ 300 triệu | 1.5 % | |
6 | ≥ 300 triệu | 1 % |
Phí dịch vụ là phí xử lý đơn hàng. Trong đó đã bao gồm: Tìm kiếm nhà cung cấp, nhà xưởng; liên hệ đặt hàng, thanh toán, khiếu nại, theo dõi và nhập liệu đơn hàng. Nhằm đảm bảo mua ĐÚNG – ĐỦ – NHANH cho Quý khách hàng.
4. Bảng phí vận chuyển hàng hóa
a. Bảng cước vận chuyển dành cho KHÁCH LẺ
BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN KHÁCH HÀNG LẺ | ||
---|---|---|
TRỌNG LƯỢNG (kg) | MUA HỘ | KÝ GỬI |
> 500 kg | Liên hệ | Liên hệ |
100 -> 500 kg | 33.000 | 35.000 |
50 -> 100 kg | 34.000 | 36.000 |
20 -> 50 kg | 36.000 | 38.000 |
0 -> 20kg | 38.000 | 40.000 |
THỂ TÍCH (m3) | (Dành cho hàng cồng kềnh, trọng lượng nhẹ và áp giá khối trực tiếp không áp cân quy đổi) | |
> 3m3 | Liên hệ | Liên hệ |
0 -> 3m3 | 4.000.000 | |
Thời gian toàn hành trình | (4 – 9) ngày sau khi xuất kho – xuất kho trong vòng 72 giờ sau khi hàng về kho |
b. Bảng cước vận chuyển dành cho HÀNG KHỐI LƯỢNG LỚN
BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN KHÁCH KHỐI LƯỢNG LỚN
(Tối thiểu > 200kg/ lần) |
||||
TRỌNG LƯỢNG (kg) | BẰNG TƯỜNG | ĐÔNG HƯNG | ||
Hàng Tạp Đóng bao sẵn | Hàng Lô
Một loại |
Hàng Tạp Đóng bao sẵn | Hàng Lô
Một loại |
|
> 1000 kg | Liên hệ | Liên hệ | ||
50 -> 1000 kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
THỂ TÍCH (m3) | Liên hệ | |||
Thời gian toàn hành trình | (3 – 7) ngày sau khi xuất kho – xuất kho trong vòng 72 giờ sau khi hàng về kho |
Là bảng cước dành cho Khách hàng có sản lượng lớn và thường xuyên, chi phí trên đã bao gồm chi phí nhận tại kho và xử lý thông tin kiện hàng. Chưa bao gồm các chi phí phụ khác như: Đóng gỗ, bọc xốp, kiểm đếm…
Chú ý: Hàng Lô gửi về kho chỉ định , khách hàng gửi sai kho sẽ bị tính mức giá tại kho đó .
- Hàng lô Bằng Tường gửi về Kho TT hoặc TK(báo trước)
- Hàng lô Đông Hưng gửi về BM26(T85) cần báo trước
5. Bảng phí dịch vụ thanh toán hộ